Common Themes
• Almost never is someone a Head of State in the winter season of their life (1 out of 10 cases)
• Easy aspect to Midheaven (image, job, career), Saturn (rules, work, authority) or Sun (vitality, energy, career, progress, recognition) in Pluto Phase or Timeline Phase in all 10 cases
Head of State | Pluto Phase | Timeline Phase | Season | Pluto Phase | Timeline Phase | ||
Easy | Hard | Easy | Hard | ||||
Donald Trump, 2017 | Virgo | Libra | Autumn | Midheaven | Moon, Sun, Uranus, Node | Jupiter, Neptune, Chiron, Sun, Node | Mercury, Venus, Saturn |
Lyndon Johnson, 1963 | Aries | Aries | Spring | Saturn, Jupiter | Venus, Neptune, Uranus, Node | Saturn, Jupiter | Venus, Neptune, Uranus, Node |
John F. Kennedy, 1961 | Aries | Pisces | Winter | Neptune | Saturn, Pluto, Midheaven, Node, Ascendant | Chiron, Saturn, Pluto, Midheaven | Sun, Venus, Moon |
Jawaharlal Nehru, 1947 | Pisces | Scorpio | Autumn | Node, Chiron, Sun, Mercury | Neptune, Pluto, Saturn | Sun, Mercury, Node, Chiron | Moon, Ascendant, Midheaven |
Indira Gandhi, 1966 | Taurus | Sagittarius | Autumn | Midheaven, Mars, Moon, Venus, Node | Saturn, Neptune, Ascendant, Uranus, Sun | Mercury, Saturn, Neptune, Ascendant | Chiron, Mars, Jupiter |
Eva Peron, 1946 | Pisces | Gemini | Spring | Uranus, Jupiter, Pluto | Venus, Node | Venus, Midheaven | Uranus, Node |
Charles de Gaulle, 1959 | Aries | Cancer | Summer | Moon, Chiron, Mercury, Venus | Midheaven, Uranus, Ascendant | Midheaven, Sun | Uranus, Ascendant, Moon |
Benazir Bhutto, 1988 | Gemini | Leo | Summer | Jupiter, Sun, Moon, Saturn, Neptune, Midheaven, Node | – | Pluto | Venus, Node |
Barack Obama, 2009 | Leo | Taurus | Spring | Sun, Mercury, Uranus, Node | Neptune, Midheaven, Jupiter, Ascendant | Mars, Pluto, Saturn | Sun, Mercury, Uranus, Node, Jupiter, Ascendant, Neptune, Midheaven |
George W. Bush, 2001 | Cancer | Aries | Spring | Sun, Saturn | Moon, Jupiter, Neptune, Midheaven, Chiron | Mercury, Venus, Pluto, Ascendant, Midheaven | Sun, Moon, Saturn, Jupiter, Neptune, Chiron |
