Pluto transits tell you if you’re actually having a hard time or if it’s all in your head.
This is my guide for gauging the intensity / pressure level in anyone’s life.
0-15 – COLD ~ no pressure or intensity
15-30 – WARM – just enough pressure to keep things interesting
25-35 – HOT – challenging pressure
35-45 – VERY HOT – too much pressure
45-55 – SCALDING – dangerous pressure and intensity
And this is the table used. Orb for sun and moon are 10 degrees while all other planets and points are 8 degrees.
Planet | Aspect | Planet | Intensity |
Pluto | conjunct | Moon | 11 |
Pluto | square | Moon | 11 |
Pluto | conjunct | Sun | 10 |
Pluto | square | Sun | 10 |
Pluto | opposition | Moon | 10 |
Pluto | conjunct | Venus | 9 |
Pluto | square | Venus | 9 |
Pluto | conjunct | MC | 9 |
Pluto | square | MC | 9 |
Pluto | opposition | Sun | 9 |
Pluto | trine | Moon | 9 |
Pluto | conjunct | Saturn | 8 |
Pluto | conjunct | Pluto | 8 |
Pluto | square | Saturn | 8 |
Pluto | square | Pluto | 8 |
Pluto | opposition | Venus | 8 |
Pluto | opposition | MC | 8 |
Pluto | trine | Sun | 8 |
Pluto | sextile | Moon | 8 |
Pluto | conjunct | Mars | 7 |
Pluto | square | Mars | 7 |
Pluto | conjunct | AC | 7 |
Pluto | square | AC | 7 |
Pluto | opposition | Saturn | 7 |
Pluto | opposition | Pluto | 7 |
Pluto | trine | Venus | 7 |
Pluto | trine | MC | 7 |
Pluto | sextile | Sun | 7 |
Pluto | conjunct | Mercury | 6 |
Pluto | square | Mercury | 6 |
Pluto | opposition | Mars | 6 |
Pluto | opposition | AC | 6 |
Pluto | trine | Saturn | 6 |
Pluto | trine | Pluto | 6 |
Pluto | sextile | Venus | 6 |
Pluto | sextile | MC | 6 |
Pluto | conjunct | Uranus | 5 |
Pluto | square | Uranus | 5 |
Pluto | opposition | Mercury | 5 |
Pluto | trine | Mars | 5 |
Pluto | trine | AC | 5 |
Pluto | sextile | Saturn | 5 |
Pluto | sextile | Pluto | 5 |
Pluto | conjunct | Jupiter | 4 |
Pluto | square | Jupiter | 4 |
Pluto | opposition | Uranus | 4 |
Pluto | trine | Mercury | 4 |
Pluto | sextile | Mars | 4 |
Pluto | sextile | AC | 4 |
Pluto | conjunct | Neptune | 3 |
Pluto | square | Neptune | 3 |
Pluto | opposition | Jupiter | 3 |
Pluto | trine | Uranus | 3 |
Pluto | sextile | Mercury | 3 |
Pluto | opposition | Neptune | 2 |
Pluto | trine | Jupiter | 2 |
Pluto | sextile | Uranus | 2 |
Pluto | trine | Neptune | 1 |
Pluto | sextile | Jupiter | 1 |
Pluto | sextile | Neptune | 0 |
So check your pluto transits for the month and add them up using the table above to see what’s the intensity level in your life.
